今天我们继续分享蔚来ES6 内外饰系统的成本。
ES6以及整个蔚来家族的仪表板都是简约风,但简约却不简单,我们可以看到仪表板上大量的软包。
转向灯与日间行车灯居上,细长型。 远景光灯以及雾灯在下面的组合灯内。
内外饰相关零件很多,在这里就不一一展开,需要详细拆解BOM及零件设计细节的请在后台留言。下面是ES6内外饰成本:
| No | 总成 | 价格(元) | |
| 内饰+外饰 | 1 | 座椅总成 | 5604 |
| 2 | 仪表盘总成 | 754 | |
| 3 | 副仪表盘总成 | 565 | |
| 4 | 仪表盘横梁 | 611 | |
| 5 | 方向盘 | 485 | |
| 6 | 安全系统 | 907 | |
| 7 | 内饰其他件 | 876 | |
| 8 | 门饰板总成 | 690 | |
| 9 | 顶棚总成 | 263 | |
| 10 | 地毯 | 324 | |
| 11 | 前组合灯 | 1902 | |
| 12 | 后组合灯 | 783 | |
| 13 | 天窗总成 | 1954 | |
| 14 | 前保险杠总成 | 502 | |
| 15 | 后保险杠总成 | 340 | |
| 16 | 小灯 | 153 | |
| 17 | 扰流板总成 | 194 | |
| 18 | 前风窗总成 | 730 | |
| 19 | 后风窗总成 | 153 | |
| 20 | 外后视镜 | 677 | |
| 21 | 雨刮系统 | 434 | |
| 合计 | 18901 |
历史文章链接:
阅读全文
1280
